



GAMA DE IMPRESORAS 3D SERIE M DE ZORTRAX
Las impresoras 3d del fabricante polaco ZORTRAX son equipos profesionales que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Es ideal para PYMES permitiendo el desarrollo de proyectos y el prototipado rápido para todos los sectores industriales como son la arquitectucra, el diseño industrial, la automatización, la areonáutica o la educación y formación.
La serie M de Zortrax te permitirá llevar a cabo impresiones de larga duración de forma precisa y de gran acabado superficial. Z-Suite su software de laminación e impresión 3d y Z-Materials la gama de materiales especificos de la marca aunque permite el uso de materiales de terceros.
ZORTRAX M200 PLUS
Tu impresora 3d de escritorio de alto rendimiento.


Cámara integrada

Pantalla táctil

Sensor de Filamento

Sistema de enfiamento avanzado

Conexión USB

ZORTRAX M300 PLUS
Tu impresora 3d de gran formato.

Cámara integrada

Pantalla táctil

Sensor de Filamento

Sistema de extrusión optimizado

Conexión WIFI

Gran área de impresión
ZORTRAX M300 DUAL
Tu impresora 3d de doble extrusión con sistemas avanzados de seguridad que evitan impresiones fallidas.


Cámara integrada

Sistema de respuesta de fallo eléctrico

Sensor de calibración capacitivo

Sistema de doble extrusión

Conexión WIFI e Ethernet

Control avanzado de fimalentos
Diseño de la Pieza Impresión 3d Retirar Soportes Pieza Final
MODELO | M200 PLUS | M300 PLUS | M300 DUAL |
Tecnología de impresión | LPD (deposición de plástico por capa) | LPD (deposición de plástico por capa) | LPD PLUS |
Base de impresión (Ancho x Largo x Alto) | 200 x 200 x 180 mm | 300 x 300 x 300 mm | 265 X 265 X 300 mm |
Medidas de la impresora / con bobina | 350 x 360 x 505mm / 350x440x505mm | 350 x 360 x 505mm / 350x440x505mm | 473 x 488 x 665mm / 473x570x665mm |
Extrusores | 1 – Tº Max 290º | 1 – Tº Max 290º | DOBLE – Tº Max 310º |
Cabezal de la impresora | 0.4mm | 0.4 mm | 0.4mm |
Configuración de resolución de capa | 90 – 390 micras | 90 – 290 micras | 150 – 200 micras |
Precisión | +/- 0.2% | +/- 0.2% | +/- 0.2% |
Espesor de pared (mínimo): | 400 micras | 400 micras | 400 micras |
Nivelación de Plataforma | Nivelación automática de la plataforma | Nivelación automática de la plataforma | Nivelación automática de la plataforma |
Plataforma de impresión | Caliente – Perforada y con cristal opional – Tº max. 105º | Caliente – Perforada y con cristal opional – Tº max. 105º | Caliente – Perforada y con cristal opional – Tº max. 105º |
Diámetro del filamento | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
Cámara | SI | SI | SI |
Sensor de filamento | SI | SI | SI |
Sistema de respuesta de apagón | NO | NO | SI |
Materiales propios de la marca | Z-ABS, Z-HIPS, Z-ULTRAT, Z-PETG, Z-GLASS, Z-ESD, Z-PLA Pro, Z-ASA Pro, Z-PCABS, Z-SEMIFLEX (Optimo con TPU y Nylon) | Z-ABS, Z-HIPS, Z-ULTRAT, Z-PETG, Z-GLASS, Z-ESD, Z-PLA Pro, Z-ASA Pro, Z-PCABS, Z-SEMIFLEX (Optimo con TPU y Nylon) | Z-NYLON, Z-ULTRAT, Z-PETG, Z-GLASS, Z-PLA, Z-PETG, Z-PLA, Z-ULTRAT PLUS, Z-SUPPORT PREMIUM |
Materiales de otros fabricantes | Compatible | Compatible | Compatible |
Conectividad | Wi-Fi, Ethernet, USB | Wi-Fi, Ethernet, USB | Wi-Fi, Ethernet, USB |
Software y tipos de archivos | Z-Suite 2.0/.stl, .obj, .dxf, .3mf | Z-Suite / .stl, .obj, .dxf, .3mf | Z-Suite / .stl, .obj, .dxf, .3mf |
Sistema Operativo | Mac OS hasta la versión Mojave / Windows 7 y versiones más recientes | Mac OS hasta la versión Mojave / Windows 7 y versiones más recientes | Mac OS hasta la versión Mojave / Windows 7 y versiones más recientes |
Alimentación / Potencia | 110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz; 240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz 320 W | 110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz ; 240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz 360 W | 110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz; 240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz 400 W |
Cubiertas Laterales | Opcional | Opcional | Opcional |
Otras Características | Sistema de enfriamiento avanzado | Sistema de enfriamiento avanzado | Sistema de enfriamiento avanzado Hotend doble para impresión y material de soporte. |
SOFTWARE Z-SUITE
Z-SUITE es el software de laminación de piezas e impresión 3d desarrollada por Zortax.
Una herramienta potente que nos permitirá comunicarnos con cualquier producto de la marca polaca y llevar a cabo impresiones con sus perfiles optimizados y sistema de reparación de piezas.

Reparación automática de malla

Soportes editables

Interfaz intuitiva

División de modelos

Múltiples opciones de configuración

Máxima compatibilidad de archivos